| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 1 | Werder Bremen | 1 - 1 | Freiburg |
| 2025-09-13 | 2 | Nürnberg | 1 - 4 | Werder Bremen |
| 2025-09-21 | 3 | Werder Bremen | 2 - 1 | Hoffenheim |
| 2025-09-24 | 4 | Wolfsburg | 4 - 2 | Werder Bremen |
| 2025-10-04 | 5 | Bayern München | 4 - 0 | Werder Bremen |
| 2025-10-11 | 6 | Werder Bremen | 2 - 0 | Hamburger SV |
| 2025-10-19 | 7 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Werder Bremen |
| 2025-11-01 | 8 | Werder Bremen | 3 - 0 | Union Berlin |
| 2025-11-05 | 9 | SGS Essen | 2 - 3 | Werder Bremen |
| 2025-11-09 | 10 | Werder Bremen | 2 - 1 | RB Leipzig |
| 2025-11-23 | 11 | Werder Bremen | 1 - 1 | Köln |
| 2025-12-06 | 12 | Carl Zeiss Jena | 0 - 1 | Werder Bremen |
| 2025-12-12 | 13 | Werder Bremen | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
| 2025-12-21 | 14 | Freiburg | 3 - 0 | Werder Bremen |
Werder Bremen
2025-26シーズン